製品スペック (製品概要はコチラ)
| モデル名 | PC STATION DT7020 | |
| OS【選択】 | Microsoft Windows XP Home Edition 正規版 (Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載) | |
| Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 正規版 | ||
| Microsoft Windows XP Professional 正規版 (Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載) | ||
| インテル Pentium D プロセッサー 820 | ||
| (動作周波数 2.80GHz、1次キャッシュ:2×16KB、2次キャッシュ:2×1MB、システムバス:800MHz) | ||
| インテル Pentium D プロセッサー 915 | ||
| (動作周波数 2.80GHz、1次キャッシュ:2×16KB、2次キャッシュ:2×2MB、システムバス:800MHz) | ||
| インテル Core2 Duo プロセッサ E6300 | ||
| (動作周波数 1.86GHz、1次キャッシュ:2×(32KB+32KB)、2次キャッシュ:2MB、システムバス:1,066MHz) | ||
| CPU【選択】 | インテル Core2 Duo プロセッサ E6600 | |
| (動作周波数 2.40GHz、1次キャッシュ:2×(32KB+32KB)、2次キャッシュ:4MB、システムバス:1,066MHz) | ||
| インテル Core2 Duo プロセッサ E6700 | ||
| (動作周波数 2.67GHz、1次キャッシュ:2×(32KB+32KB)、2次キャッシュ:4MB、システムバス:1,066MHz) | ||
| ソケット | LGA 775 | |
| チップセット | インテル 945G Express (945G+ICH7) | |
| システムメモリ※1【選択】 | PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM (デュアルチャネル対応) ※2 | |
| 最小 | 512MB (512MB×1) | |
| 最大 | 2GB (1GB x2) | |
| メモリスロット | 2スロット | |
| ハードディスクドライブ1 ※1、3、4【選択】 |
160GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | |
| 250GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | ||
| 320GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | ||
| 500GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | ||
| ハードディスクドライブ2 ※1【オプション】 |
160GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | |
| 250GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | ||
| 320GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | ||
| 500GB(Serial ATA 1.5Gb/s, 7,200rpm) | ||
| オプティカルドライブ | DVDスーパー・マルチドライブ※5、6、7、8 | |
| [DVD-R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速 | ||
| [DVD+R DL] 読込最大8倍速/書込最大4倍速 | ||
| [DVD-RW] 読込最大8倍速/書込最大6倍速 | ||
| [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 | ||
| [DVD-R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 | ||
| [DVD+R] 読込最大16倍速/書込最大16倍速 | ||
| [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速 | ||
| [DVD-ROM] 読込最大16倍速 | ||
| [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速 | ||
| [CD-R] 読込最大40倍速/書込最大40倍速 | ||
| [CD-ROM] 読込最大40倍速 | ||
| (バッファーアンダーランエラー防止機能搭載) | ||
| グラフィックシステム | インテル 945G Express チップセット内蔵 | |
| ビデオメモリ | 最大128MB (システムメモリより割り当て) ※9 | |
| 表示解像度※10 | 800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×768ドット(約1,677万色) / | |
| 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,440×900ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色) / | ||
| 1,920×1,200ドット(約1,677万色) / 2,048×1,536ドット(約1,677万色) | ||
| ビデオボード【オプション】 | NVIDIA GeForce 7300GS (PCI Express(x16)スロット使用) | |
| ビデオメモリ | 128MB GDDR2 SDRAM Memory | |
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGB、ミニD-Sub 15pin)×1、 | |
| デジタルディスプレイ端子(DVI 29pin)×1※11、 | ||
| ビデオ出力端子(変換ケーブルによりコンポーネント出力端子/HDTV出力端子が使用可能)×1 | ||
| 表示解像度※10、12 | 800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×768ドット(約1,677万色) / | |
| 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,440×900ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色) / | ||
| 1,920×1,200ドット(約1,677万色) / 2,048×1,536ドット(約1,677万色) | ||
| 付属品 | コンポーネント- HDTV端子変換ケーブル | |
| ビデオボード【オプション】 | NVIDIA GeForce 7600GT (PCI Express(x16)スロット使用) | |
| ビデオメモリ | 256MB GDDR3 SDRAM Memory | |
| インターフェース | デジタルディスプレイ端子(DVI 29pin)×2※11、 | |
| ビデオ出力端子(変換ケーブルによりコンポーネント出力端子/HDTV出力端子が使用可能)×1 | ||
| 表示解像度※10、12 | 800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×768ドット(約1,677万色) / | |
| 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,440×900ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色) / | ||
| 1,920×1,200ドット(約1,677万色) / 2,048×1,536ドット(約1,677万色) | ||
| 付属品 | コンポーネント- HDTV端子変換ケーブル、DVI-VGA変換アダプタ | |
| ビデオボード【オプション】 | NVIDIA GeForce 7900GT (PCI Express(x16)スロット使用) (受注終了) | |
| ビデオメモリ | 256MB GDDR3 SDRAM Memory | |
| インターフェース | デジタルディスプレイ端子(DVI 29pin)×2※11、 | |
| ビデオ出力端子(変換ケーブルによりコンポーネント出力端子/HDTV出力端子が使用可能)×1 | ||
| 表示解像度※10、12 | 800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×768ドット(約1,677万色) / | |
| 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,440×900ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色) / | ||
| 1,920×1,200ドット(約1,677万色) / 2,048×1,536ドット(約1,677万色) | ||
| 付属品 | コンポーネント- HDTV端子変換ケーブル、DVI-VGA変換アダプタ | |
| ビデオボード【オプション】 | NVIDIA GeForce 7900GTX (PCI Express(x16)スロット使用) ※13 | |
| ビデオメモリ | 512MB GDDR3 SDRAM Memory | |
| インターフェース | デジタルディスプレイ端子(DVI 29pin)×2※11、 | |
| ビデオ出力端子(変換ケーブルによりコンポーネント出力端子/HDTV出力端子が使用可能)×1 | ||
| 表示解像度※10、12 | 640×480ドット(約1,677万色) / 800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) | |
| 1,280×1,024ドット(約1,677万色)/ 1,440×900ドット(約1,677万色)/ 1,600×1,200ドット(約1,677万色) / | ||
| 1,920×1,440ドット(約1,677万色)/ 2,048×1,536ドット(約1,677万色) | ||
| 付属品 | コンポーネント- HDTV端子変換ケーブル、DVI-VGA変換アダプタ | |
| サウンドシステム | インテル 945G Express チップセット内蔵 (HD Audio準拠 / 7.1ch出力対応) | |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| オープンベイ1 | 5.25型×2ベイ (内1ベイ DVDスーパーマルチドライブにて使用) | |
| オープンベイ2 | 3.5型×2ベイ (内1ベイ オプション選択時にフロッピーディスクドライブ+メモリーカードドライブにて使用) | |
| 内蔵ベイ | 3.5型×2ベイ(内1ベイ ハードディスクドライブ1にて使用、内1ベイオプション選択時にハードディスクドライブ2にて使用) | |
| フロッピーディスク+メモリーカードスロット | 2モード(1.44MB/720KB) | |
| 【オプション】 | メモリースティック/メモリースティック PRO共用スロット×1※14、 | |
| SDメモリーカード※15/MMC 共用スロット×1、スマートメディアスロット×1、 | ||
| コンパクトフラッシュ※16/マイクロドライブ 共用スロット×1 | ||
| PCIExpressx16スロット | 1スロット | |
| PCIExpressx1スロット | 1スロット | |
| PCIスロット | 2スロット | |
| 前面 | USB2.0ポート×2、ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1、マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 | |
| 背面 | USB2.0ポート×4、キーボードポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1、 | |
| マウスポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1、シリアルポート(D-sub 9pin)×1、 | ||
| パラレルポート(D-sub 25pin)×1、外部ディスプレイ端子(アナログRGB、ミニD-Sub 15pin)×1、 | ||
| LANポート×1、ライン入力端子(ステレオ ミニジャック)×1、ライン出力端子(ステレオ ミニジャック)×1、 | ||
| サイドスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1、リアスピーカ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1、 | ||
| センタスピーカ/サブウーファ出力端子(ステレオ ミニジャック)×1、マイク端子(モノラル ミニジャック)×1 | ||
| 入力電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 電源定格出力 | 400W | |
| 消費電力※17 | 最大時 約620W、標準時 約150W、省電力時 3W未満 | |
| エネルギー消費効率 (省エネルギー基準達成率)※18、19 |
P区分 0.0001 (AAA) | |
| 本体寸法 | 190(W) × 360(H) × 420(D) mm (突起物は含まず) | |
| 質量(本体) | 約9.5kg 以上 (システム構成による) | |
| 動作環境 | 周囲温度 5〜35℃ / 周囲湿度 30〜80% (ただし結露しないこと) | |
| キーボード | PS/2 日本語キーボード | |
| マウス | PS/2 スクロール機能付マウス | |
| その他 | 電源ケーブル、各種マニュアル、緊急復旧CD ※3、他 | |
※1 Windows上では1MB=1024(2乗)byte、1GB=1024(3乗)byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2 デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリを2枚1組で装着する必要があります。
※3 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4 リカバリ用のデータはハードディスクに保存されています。ハードディスクから起動できなくなった時は付属の緊急復旧CDを使用しリカバリして下さい。
※5 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※6 書込/読込状態,記録形式,メディアの種類などによっては、性能が保証できない場合があります。
※7 本製品で書込んだDVDメディアは一部のDVD-ROMドライブ、DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。
※8 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
※9 BIOSでの選択及び、インテル社のダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジー(DVMT) 3.0 によりシステムメモリを必要に応じて動的にビデオメモリに割り当てます。
※10 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。 ※11 デジタルディスプレイ接続時の最大解像度は1,920×1,200ドットになります。
※12 デュアルディスプレイなどの表示モードにより最大解像度は異なります。
※13 NVIDIA GeForce 7900GTX搭載時はPCI Express x1スロットのエリアも使用します。
※14 画像ファイルなど、通常のファイルデータの読み出し・書き込み専用です。マジックゲート メモリースティックに著作権保護(暗号化)を施して記録された音声ファイルは、このスロットに装着した状態で再生することはできません。
※15 SDHC、SD I/O及び著作権保護機能には対応していません。
※16 CF+ (PHS,無線LANなどのCF+カード)には対応していません。
※17 「最大時」 は電源定格出力より算出した理論上の最大消費電力、「標準時」 は出荷構成でOSを起動させた状態での消費電力です。
※18 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※19 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。

